<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STA STUDIO &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.stastudio.com.br/blog/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stastudio.com.br/blog</link>
	<description>A gente cria design, propaganda, música, cria caso e o que mais vier - by Samuka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2009 20:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Portfólio bilingue viaja para a Itália</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/portifolio-bilingue-viaja-para-a-italia/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/portifolio-bilingue-viaja-para-a-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 20:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Com muito orgulho, mais um material que crio viaja pra outro continente. Há alguns anos, quando a Clínica Dr. Elísio Marques ainda era nossa cliente, desenvolvemos uma peça apresentando o seu sucesso nas novas técnicas de implantes dentários que surgiam. &#8230; <a href="http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/portifolio-bilingue-viaja-para-a-italia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">Com muito orgulho, mais um material que crio viaja pra outro continente. Há alguns anos, quando a <a href="http://www.clinicadrelisio.com.br">Clínica Dr. Elísio Marques</a> ainda era nossa cliente, desenvolvemos uma peça apresentando o seu sucesso nas novas técnicas de implantes dentários que surgiam. Foi apresentado em Honolulu/Hawaii, em congresso mundial de odontologia.</div>
<div class="mceTemp">Desta vez ainda não posso dar detalhes do projeto, mas taí uma prévia. Criamos o logo e um portifólio de apresentação com 12 páginas em português e italiano.</div>
<div class="mceTemp">Eta nóis!! O material já foi, espero poder ir junto na próxima!!</div>
<div class="mceTemp">Em breve, outros materiais.</div>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_46" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/logo_fc.jpg"><img class="size-medium wp-image-46 " style="margin-right: 15px;" title="Logotipo Fábrica de Campeões" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/logo_fc-300x277.jpg" alt="logo utilizando elementos do futebol e as cores do Brasil" width="200" height="185" /></a><p class="wp-caption-text">logo utilizando elementos do futebol e as cores do BrasilCapa do portifólio bilingüe.</p></div>
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_47" class="wp-caption alignnone" style="width: 222px"><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/fabrica_campeoes_page_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-47 " title="fabrica_campeoes_page_1" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/fabrica_campeoes_page_1-212x300.jpg" alt="Capa do portifólio bilingüe." width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Capa do portifólio bilingüe.</p></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/portifolio-bilingue-viaja-para-a-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Median divulga hospedagem com e-mail marketing</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/median-divulga-hospedagem-com-e-mail-marketing/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/median-divulga-hospedagem-com-e-mail-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 19:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Peça para divulgar os planos de hospedagem da Median, parceira no desenvolvimento e hospedagem de nossos sites.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/email_mkt4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-41" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Campanha de e-mail marketing" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/email_mkt4-195x300.jpg" alt="" width="195" height="300" /></a>Peça para divulgar os planos de hospedagem da <a href="http://www.median.ppg.br" target="_blank">Median</a>, parceira no desenvolvimento e hospedagem de nossos sites.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/median-divulga-hospedagem-com-e-mail-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio para agenda da ASJ 2009</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/anuncio-para-agenda-da-asj-2009/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/anuncio-para-agenda-da-asj-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 13:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Página para agenda 2009 da Associação dos Servidores da Justiça do RS, convidando os servidores a se associarem à entidade. São mostradas imagens das instalações das sedes disponíveis aos associados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/anuncio_agenda_2.jpg"><img class="alignleft alignnone size-medium wp-image-37" style="float: left; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="anuncio_agenda_2" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/anuncio_agenda_2-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p>Página para agenda 2009 da Associação dos Servidores da Justiça do RS, convidando os servidores a se associarem à entidade. São mostradas imagens das instalações das sedes disponíveis aos associados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/anuncio-para-agenda-da-asj-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais um Case vencedor no portifólio</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/mais-um-case-vencedor-no-portifolio/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/mais-um-case-vencedor-no-portifolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[O case para a agência Duplo M/Colégio Farroupilha (Assoc. Beneficente e Educacional 1858) é vencedor do Top Cidadania da ABRH 2008. Assim como nos tempos de Pública Propaganda, onde ganhamos vários prêmios semelhantes, continuamos mantendo a tradição. Veja reprodução do &#8230; <a href="http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/mais-um-case-vencedor-no-portifolio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O case para a agência Duplo M/Colégio Farroupilha (Assoc. Beneficente e Educacional 1858) é vencedor do Top Cidadania da ABRH 2008. Assim como nos tempos de Pública Propaganda, onde ganhamos vários prêmios semelhantes, continuamos mantendo a tradição. Veja reprodução do caderno Guia dos Vencedores 2008, encartado em Zero Hora no dia 29/09/2008.</p>
<p><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/top_abrh_jornal.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-35" title="top_abrh_jornal" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/10/top_abrh_jornal-300x222.jpg" alt="" width="300" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/10/mais-um-case-vencedor-no-portifolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programação Visual para Andre Bergamaschi Advogado</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/programacao-visual-para-andre-bergamaschi-advogado/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/programacao-visual-para-andre-bergamaschi-advogado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[O jovem advogado André Bergamaschi queria um novo material para o seu escritório, agora em carreira solo. Foi criada uma simbologia simples com suas iniciais, que procuram passar solidez e o uso das cores cinza e amarelo mesclam seriedade e &#8230; <a href="http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/programacao-visual-para-andre-bergamaschi-advogado/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O jovem advogado André Bergamaschi queria um novo material para o seu escritório, agora em carreira solo. Foi criada uma simbologia simples com suas iniciais, que procuram passar solidez e o uso das cores cinza e amarelo mesclam seriedade e jovialidade.</p>
<p><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/09/andre_berg_prog_visual1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-19" title="andre_berg_prog_visual1" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/09/andre_berg_prog_visual1.jpg" alt="" width="386" height="597" /></a></p>
<p><a href="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/09/andre_berg_prog_visual1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/programacao-visual-para-andre-bergamaschi-advogado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atualizandooooooooooooo!!</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/atualizandooooooooooooo/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/atualizandooooooooooooo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pois bem meus amigos, prometi pra mim mesmo ao criar esse blog que iria atualizá-lo com freqüência. Também prometi um monte de coisas que agora não vem ao caso, e que também não cumpri. Não pensem que sou assim, um relapso com &#8230; <a href="http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/atualizandooooooooooooo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pois bem meus amigos, prometi pra mim mesmo ao criar esse blog que iria atualizá-lo com freqüência. Também prometi um monte de coisas que agora não vem ao caso, e que também não cumpri. Não pensem que sou assim, um relapso com as promessas. Um dia me ajeito&#8230; Mas vamos lá.</p>
<p>As coisas estão andando, o tempo passando, quase no fim do 3º trimestre. Então vamos mostrar o que tá saindo desse computadorzinho e dessa mente para o mundo. Optei por postar as peças que forem criadas por tipo de trabalho, que tu podes acessar em menu específico, que estranhamente se chama CATEGORIAS! Se fosse concurso de fantasias seria luxo, lixo ou originalidade!! Sei lá, vamos olhar po..a!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/09/atualizandooooooooooooo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindo ao blog do STA STUDIO</title>
		<link>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/05/bem-vindo-ao-blog-do-sta-studio/</link>
		<comments>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/05/bem-vindo-ao-blog-do-sta-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stastudio.com.br/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Well, well, well. Esse papo de &#8220;vê lá no meu blog&#8221; não havia me convencido até hoje. Parecia coisa de escritor frustrado. Todo brasileiro sempre foi um pouco de médico e técnico de futebol. Até que surgiram os blogs e aí ganharam &#8230; <a href="http://www.stastudio.com.br/blog/2008/05/bem-vindo-ao-blog-do-sta-studio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="MARGIN: 20px; VERTICAL-ALIGN: bottom" src="http://www.stastudio.com.br/blog/wp-content/uploads/2008/05/picture-1260_menor-300x200.jpg" alt="Este que vos escreve, Samuel Guedes, a mão que rege o mouse do STA STUDIO" width="250" height="167" /></p>
<p>Well, well, well. Esse papo de &#8220;vê lá no meu blog&#8221; não havia me convencido até hoje. Parecia coisa de escritor frustrado. Todo brasileiro sempre foi um pouco de médico e técnico de futebol. Até que surgiram os blogs e aí ganharam mais uma profissão: viraram &#8220;escritores&#8221;. Tem jornalista da antiga, renomado, processado, etc, que se viu obrigado a seguir esse caminho. Como das tendências ninguém foge, vamos nós. Está dada a largada. Agora, além de Bel. em Contábeis por formação (o que?), publicitário e músico por vocação, agora sou um &#8220;blog writer&#8221;.</p>
<p>Quero nesse espaço a sua participação, comentando os trabalhos, deixando um recado e o que mais convier.</p>
<p>Se você está lendo isso, obrigado por ter chegado aqui. E vê se aparece sempre!</p>
<p>Samuka</p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stastudio.com.br/blog/2008/05/bem-vindo-ao-blog-do-sta-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
